金代码 基金名称 今天估算数据 单位净值 估算值 估算增长率 单位净值 增长率
080001 长盛平衡基金 估值图 评论 1.5511 11.67% --- --- --- 1.3890
510081 长盛精选基金 估值图 评论 1.2144 8.87% --- --- --- 1.1155
450001 国富收益基金 估值图 评论 1.1576 8.60% --- --- --- 1.0659
020003 国泰精选基金 估值图 评论 2.5383 7.01% --- --- --- 2.3720
530001 建信价值基金 估值图 评论 1.4034 6.23% --- --- --- 1.3211
020005 国泰金马基金 估值图 评论 3.5437 5.94% --- --- --- 3.3450
020001 国泰金鹰基金 估值图 评论 2.6353 5.58% --- --- --- 2.4960
002001 华夏回报基金 估值图 评论 1.5019 4.08% --- --- --- 1.4430
090003 大成蓝筹基金 估值图 评论 2.2389 3.68% --- --- --- 2.1594
580001 东吴嘉禾基金 估值图 评论 1.3510 3.65% --- --- --- 1.3034
163801 中银中国基金 估值图 评论 1.6295 3.41% --- --- --- 1.5758
519008 添富优势基金 估值图 评论 3.8323 3.27% --- --- --- 3.7110
050002 博时裕富基金 估值图 评论 1.0663 3.22% --- --- --- 1.0330
020006 国泰金象基金 估值图 评论 1.4855 3.09% --- --- --- 1.4410
290002 泰信先行基金 估值图 评论 1.9565 2.64% --- --- --- 1.9062
340001 兴业转基基金 估值图 评论 1.5221 2.48% --- --- --- 1.4853
180002 银华保本基金 估值图 评论 1.0579 1.72% --- --- --- 1.0400
200001 长城久恒基金 估值图 评论 1.3025 0.04% --- --- --- 1.3020
202102 南方多利基金 估值图 评论 1.0089 0.00
http://fund3.eastmoney.com/fundguzhi.html